| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利 | 22 | 14 | 5 | 3 | +24 | 47 |
| 2 | 悉尼FC | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 |
| 3 | 惠灵顿凤凰 | 22 | 12 | 5 | 5 | +15 | 41 |
| 4 | 中央海岸 | 22 | 11 | 6 | 5 | +9 | 39 |
| 5 | 阿德莱德联 | 22 | 10 | 4 | 8 | +3 | 34 |
| 6 | 布里斯班狮吼 | 22 | 8 | 7 | 7 | -1 | 31 |
墨尔本城
西悉尼
珀斯光荣
纽卡斯尔
西部联
墨尔本胜利
阿德莱德
布里斯班
悉尼FC
惠灵顿凤凰| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杰森·库明斯 | 墨尔本胜利 | 14 |
| 2 | 罗里·麦克拉伦 | 墨尔本城 | 12 |
| 3 | 奥斯卡·扎瓦达 | 惠灵顿凤凰 | 11 |
| 4 | 博博·托米 | 悉尼FC | 10 |
| 5 | 阿隆·穆伊 | 中央海岸 | 9 |
数据源:澳超官方
实时更新
场均进球2.8